N5227B PNA 微波網(wǎng)絡(luò)分析儀:
10 MHz 至 67 GHz,1 個信號源 2 端口和 2 個信號源 4 端口、信號源和接收機(jī)衰減器、偏置 T 型接頭、脈沖發(fā)生器和調(diào)制器、噪聲系數(shù)以及優(yōu)秀的射頻性能。
N5227B PNA 微波網(wǎng)絡(luò)分析儀特點(diǎn):
功能強(qiáng)大的軟硬件組合
PNA 系列網(wǎng)絡(luò)分析儀具有卓yue的性能,是測試放大器、混頻器和變頻器的理想選擇。 PNA 系列將先進(jìn)的硬件和應(yīng)用軟件融為一體,能夠快速、準(zhǔn)確地測量各種器件。 所有型號都包含 2 端口單信號源或 4 端口雙信號源兩種配置。 內(nèi)置脈沖調(diào)制器和脈沖發(fā)生器提供了脈沖 S 參數(shù)測量。
性能出眾的微波網(wǎng)絡(luò)分析儀幫助您應(yīng)對更苛刻的測量挑戰(zhàn)。
以超低不確定度和超高穩(wěn)定度執(zhí)行 S 參數(shù)測量。
利用應(yīng)用軟件簡化設(shè)置,高效表征有源元器件。
多點(diǎn)觸控屏和直觀的用戶界面幫助您加速洞察元器件特性。
通過定制化配置得到恰當(dāng)?shù)男阅?,同時兼顧您的預(yù)算和測量需求。
查看選件和升級
硬件選項(xiàng)
貨號:N5227B-200 | 2 端口,基本硬件配置 |
|
貨號:N5227B-201 | 2 端口,帶可配置測試裝置、參考混頻器開關(guān) |
|
貨號: N5227B-205 | 2 端口,帶可配置測試裝置、參考混頻器開關(guān)、偏置三通、低頻擴(kuò)展 |
|
貨號: N5227B-210 | 2 端口,帶計量配置 |
|
貨號:N5227B-219 | 2 端口,帶可配置測試裝置、參考混頻器開關(guān)、源和接收器衰減器、偏置三通 |
|
貨號 N5227B-220 | 2 端口,帶可配置測試裝置、參考混頻器開關(guān)、源和接收器衰減器、偏置三通、低頻擴(kuò)展 |
|
貨號:N5227B-405 | 4 端口,帶第二個信號源、可配置測試裝置、參考混頻器開關(guān)、偏置三通、低頻擴(kuò)展 |
|
貨號 N5227B-420 | 4 端口,帶第二個源、可配置測試裝置、參考混頻器開關(guān)、源和接收器衰減器、偏置三通、低頻擴(kuò)展 |
|
貨號:N5227B-400 | 4 端口,帶第二個源 |
|
貨號:N5227B-401 | 4 端口,帶第二個源、可配置測試裝置、參考混頻器開關(guān) |
|
貨號 N5227B-410 | 4 端口,帶第二個源,計量配置 |
|
貨號 N5227B-419 | 4 端口,帶第二個源、可配置測試裝置、參考混頻器開關(guān)、源和接收器衰減器、偏置三通 |
|
校準(zhǔn)文檔
貨號 N5227B-1A7 | 校準(zhǔn) + 不確定度 + 防護(hù)帶(未經(jīng)認(rèn)證) |
|
貨號:N5227B-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準(zhǔn) |
|
貨號:N5227B-UK6 | 帶有測試數(shù)據(jù)的商業(yè)校準(zhǔn)證書 |
|
其他硬件功能
貨號:N5227B-021 | 將脈沖調(diào)制器添加到內(nèi)部第一源 |
|
貨號:N5227B-022 | 將脈沖調(diào)制器添加到內(nèi)部第二個源 |
|
貨號:N5227B-020 | 添加 IF 輸入 |
|
貨號:N5227B-UNY | 增強(qiáng)的低相位噪聲性能 |
|
帶訂閱的軟件
S93007B | 自動移除夾具 |
|
S93010B | 時域分析 |
|
S93011B | 使用 TDR 增強(qiáng)時域分析 |
|
S93015B | 實(shí)時 S 參數(shù)和功率測量不確定度 |
|
S93025B | 基本脈沖射頻測量 |
|
S93026B | 高級脈沖射頻測量 |
|
S93029B | 帶矢量校正的噪聲系數(shù)測量 |
|
S93080B | 頻率偏移測量 |
|
S93082B | 標(biāo)量混頻器/變頻器測量 |
|
S93083B | 矢量和標(biāo)量混頻器/變頻器測量 |
|
S93084B | 嵌入式 LO 功能 |
|
S93086B | 增益壓縮測量 |
|
S93087B | 互調(diào)失真測量 |
|
S93088B | 源相位控制 |
|
S93089B | 差分和 I/Q 設(shè)備測量 |
|
S930900B | 高達(dá) 8.5 GHz 的頻譜分析 |
|
S930901B | 高達(dá) 13.5 GHz 的頻譜分析 |
|
S930902B | 高達(dá) 26.5 GHz 的頻譜分析 |
|
S930904B | 高達(dá) 43.5 GHz 的頻譜分析 |
|
S930905B | 高達(dá) 50 GHz 的頻譜分析 |
|
S930907B | 高達(dá) 70 GHz 的頻譜分析 |
|
S930909B | 高達(dá) 90 GHz 的頻譜分析 |
|
S93093B | 高達(dá) 125 GHz 的頻譜分析 |
|
S93094B | 高達(dá) 125 GHz 和超過 125 GHz 的頻譜分析 |
|
S93118B | 快速連續(xù)波測量 |
|
S93460B | 真模式激勵 |
|
S93551B | N 端口測量 |
|
S93898B | 內(nèi)置性能測試軟件 |
|
S930317B | 相位噪聲測量高達(dá) 70 GHz |
|
S930321B | 相位噪聲測量高達(dá) 125 GHz |
|
S930700B | 調(diào)制失真高達(dá) 8.5 GHz |
|
S930701B | 調(diào)制失真高達(dá) 13.5 GHz |
|
S930702B | 調(diào)制失真高達(dá) 26.5 GHz |
|
S930704B | 調(diào)制失真高達(dá) 43.5 GHz |
|
S930705B | 調(diào)制失真高達(dá) 50 GHz |
|
S930707B | 調(diào)制失真高達(dá) 70 GHz |
|
S94601B | 設(shè)備測量 eXpert - DMX |
|
S94602B | 限位助手 |
|
輔料
U8488A系列 | 功率傳感器;USB平均熱電偶,10MHz-67GHz |
|
N5227B-1厘米 | 機(jī)架安裝套件,用于不帶手柄安裝 |
|
貨號 N5227B-1CP | 機(jī)架安裝套件,用于帶手柄安裝 |
|
貨號 N1966A | Pulse/IO 適配器 |
|
貨號:N6171A | MATLAB軟件 |
|
N5227B-固態(tài)硬盤 | 額外的可移動固態(tài)硬盤 |
|